Willkommen auf den Internetseiten
des
Kreisschützenverbandes Nesselblatt

5 Kreise Vergleichsschießen 2009 Stand: 23. September 2009

5-Kreise-Schießen am 06. September 2009 in Stadthagen

 LG Jugendklasse Mannschaft
1  Schaumburg  2022
2  Deister-Süntel-Calenberg  2014
3  Hameln-Pyrmont  1961
4  Nesselblatt  1133
4 Deister Leine 673 ---
 LG Jugendklasse Mannschaft
1 358/88 Plaumann, Patrick Deister Leine 358
2 357/93 Steding, Laurin Hameln-Pyrmont 357
3 357/91 Masuch, Lennard Schaumburg 357
4 352/90 Danisch, Jan-Wilke Hameln-Pyrmont 352
5 347/90 Scholz, Lukas Hameln-Pyrmont 347
6 344/83 Wöhl, Katharina Deister-Süntel-Calenberg 344
7 343/89 Hauk, Lennart Deister-Süntel-Calenberg 343
8 342/89 Wiebke, Marvin Schaumburg 342
9 338/89 Geisler, Jan Deister-Süntel-Calenberg 338
10 338/84 Melcher, Simon Nesselblatt 338
11 337/90 Schönbeck, Mirco Schaumburg 337
12 334/84 Gemsleben, Dennis Schaumburg 334
13 332/81 Holle, Elke Deister-Süntel-Calenberg 332
14 330/83 Hermann, Aline Deister-Süntel-Calenberg 330
15 328/78 Hartmann, Sebastian Schaumburg 328
16 327/78 Tiebe, Daniel Deister-Süntel-Calenberg 327
17 326/82 Steding, Yannik Hameln-Pyrmont 326
18 324/83 Masuch, Philip Schaumburg 324
19 315/83 Weinmeister, Lukas Deister Leine 315
20 313/78 Bock, Daniel Nesselblatt 313
21 306/82 Prochnow, Torsten Nesselblatt 306
22 303/78 Harke, Jan-Wilke Nesselblatt 303
23 296/78 Lange, Hendrik Hameln-Pyrmont 296
24 283/56 Meyer, Jannik Hameln-Pyrmont 283
25 220/50 Knappe, Maren Nesselblatt 220
26 0 Kruse, Dennis Nesselblatt 0

LG Juniorenklasse Mannschaft

1 Hameln-Pyrmont 2025 ---
2 Deister-Leine 2016
3 Nesselblatt 1698
4 Schaumburg 1335
5 Deister-Süntel-Calenberg 0

LG Juniorenklasse Einzel

1 382/99 Liebscher, Anna-Laura Nesselblatt 382
2 375/98 Rose, Moritz Hameln-Pyrmont 375
3 374/94 Berg, Sven Hameln-Pyrmont 374
4 366/93 Harborth, Tanja Deister-Leine 366
5 360/89 Peter, Saskia Deister-Leine 360
6 357/92 Brand, Simon Schaumburg 357
7 357/91 Dziadek, Peter Hameln-Pyrmont 357
8 354/88 Kolibaba, Julian Nesselblatt 354
9 352/88 MC William, Katrin Hameln-Pyrmont 352
10 348/91 Dziaballe, Marcus Hameln-Pyrmont 348
11 335/81 Vogel, Johannes Schaumburg 335
12 334/79 Luer, Christian Nesselblatt 334
13 333/83 Powalla, Charline Deister-Leine 333
14 331/87 Nolte, Michael Deister-Leine 331
15 325/87 Schwanke, Felix Schaumburg 325
16 319/77 Schmidt, Florian Hameln-Pyrmont 319
17 318/78 Menge, Max Schaumburg 318
18 317/78 Griesbach, Alica Nesselblatt 317
19 311/78 Kühn, Sabrine Nesselblatt 311
20 296/70 Steinfeld, Richard Deister-Leine 296
21 0/0 Semmerich, Gregor Schaumburg 0
22 0/0 Vogt, Alicia Schaumburg 0
23 0/0 Schlesner, Alexander Nesselblatt 0
24 0/0

 LG Damenklasse Mannschaft

1 Nesselblatt 2225
2 Schaumburg 2200
3 Deister-Leine 2166
4 Hameln-Pyrmont 2118
5 Deister-Süntel-Calenberg --- ---

LG Damenklasse Einzel

1 385/97 Becker, Carolin Nesselblatt 385
2 381/84 Fricke, Iris Schaumburg 381
3 380/94 Wilsdorf, Nadine Schaumburg 380
4 377/89 Spring, Katja Hameln-Pyrmont 377
5 376/96 Hettich, Elena Deister-Leine 376
6 375/98 Streich, Anastasia Hameln-Pyrmont 375
7 374/95 Ziemer, Antje Deister-Leine 374
8 374/93 Lampe, Andrea Nesselblatt 374
9 373/96 Melcher, Lydia Nesselblatt 373
10 372/92 Donjes, Melanie Nesselblatt 372
11 371/94 Hirschhausen, Simone Schaumburg 371
12 365/91 Hildebrand, Sabrina Hameln-Pyrmont 365
13 363/89 Plaumann, Martina Deister-Leine 363
14 362/89 Schmeiche, Sara Schaumburg 362
15 361/89 Lathwesen, Marion Nesselblatt 361
16 360/90 Wehrhahn, Tanja Nesselblatt 360
17 360/90 Rinne, Petra Schaumburg 360
18 357/90 Logemann, Anke Deister-Leine 357
19 357/87 Rasche, Bettina Deister-Leine 357
20 346/87 Bergmeier, Elke Schaumburg 346
21 339/83 Meyer, Gudrun Deister-Leine 339
22 338/86 Rosengart, Carmen Hameln-Pyrmont 338
23 332/87 Schrader, Evelin Hameln-Pyrmont 332
24 331/79 Feist, Margot Hameln-Pyrmont 331

LP offene Klasse Mannschaften

1 Hameln-Pyrmont 2199
2 Schaumburg 2141
3 Deister-Süntel-Calenberg 2130
4 Nesselblatt 2096
5 Deister-Leine 2076 ---

LP offene Klasse Einzel

1 377/93 Roj, Miroslav Deister-Leine 377
2 376/92 Nachtigal, Jörn Hameln-Pyrmont 376
3 371/94 Neumann, Sven Deister-Süntel-Calenberg 371
4 370/90 Celino, Vanessa Hameln-Pyrmont 370
5 369/94 Findeisen, Michael Nesselblatt 369
6 369/91 Schneider, Michael Nesselblatt 369
7 367/92 Bergmeier, Detlef Schaumburg 367
8 365/91 Zeiter, Marcel Hameln-Pyrmont 365
9 364/94 Mai, Sonja Hameln-Pyrmont 364
10 364/92 Klammer, Erwin Deister-Süntel-Calenberg 364
11 363/93 Halbrock, Ariane Hameln-Pyrmont 363
12 361/91 Halbrock, Aline Hameln-Pyrmont 361
13 358/93 Vogel, Daniel Deister-Süntel-Calenberg 358
14 358/91 Hermann, Jürgen Schaumburg 358
15 356/93 Kassbaum, Torsten Schaumburg 356
16 353/90 Tölcke, Ralf Nesselblatt 353
17 349/89 Grams, Ronald Deister-Süntel-Calenberg 349
18 349/85 Nölke, Andreas Schaumburg 349
19 348/89 Kemper, Thomas Deister-Süntel-Calenberg 348
20 347/85 Pelger, Michael Nesselblatt 347
21 346/88 Fehrmann-Nagel Deister-Leine 346
22 346/85 Stever, Bernd Nesselblatt 346
23 343/84 Matthies, Karsten Deister-Leine 343
24 342/85 Stecker, Matthias Schaumburg 342
25 342/84 Riedel, Dieter Nesselblatt 342
26 341/84 Meyer, Hartmut Deister-Leine 341
27 340/82 Gerland, Hagen Deister-Süntel-Calenberg 340
28 339/88 Jürgensen, Hans-Friedrich Deister-Leine 339
29 339/85 Wilkening, Friedhelm Nesselblatt 339
30 330/84 Nordneyer, Thomas Deister-leine 330

KK 3x20 offne Klasse Mannschaften

1 Schaumburg 3161
2 Nesselblatt 3132
3 Deister-Leine 3069
4 Hameln-Pyrmont ---
5 Deister-Süntel-Calenberg --- ---

KK 3x20 offene Klasse Einzel

1 553/94 Rinke, Angela Deister-Leine 553
2 548/94 Behne, Mike Nesselblatt 548
3 548/93 Bergmeier, Heinz Schaumburg 548
4 544/93 Schirmer, Hans-Heinrich Schaumburg 544
5 536/82 Bruns, Detlef Schaumburg 536
6 532/89 Goldmann, Lars Deister-Leine 532
7 532/81 Bernauer, Jens Schaumburg 532
8 524/87 Grädner, Gerd Nesselblatt 524
9 522/83 Melcher, Lydia Nesselblatt 522
10 518/84 Wehrhahn, Ehrhard Schaumburg 518
11 516/89 Plaumann, Patrick Deister-Leine 516
12 514/85 Hoyer, Felix Nesselblatt 514
13 513/81 Brösche, Martin Nesselblatt 513
14 511/89 Miede, Markus Nesselblatt 511
15 495/84 Plaumann, Carsten Deister-Leine 495
16 489/80 Marahrens, Jörg Deister-Leine 489
17 484/80 Palma, Felix Deister-Leine 484
18 483/79 Rinne, Petra Schaumburg 483
19
20
21
22
23
24 --- --- --- ---