Willkommen auf den Internetseiten
des
Kreisschützenverbandes Nesselblatt

 

 

Start-Nr. Name, Vorname Verband Kennzahl Start am um Stand M/E Erg-E Platz-E Erg-M
Platz-M 
                       
3014 Rohloff, Hartmut   23003 2.10.60 24.06.2014 09:35 7 E 314  66    
                       
3033 Gützkow, Monika   23012 1.11.75 25.06.2014 08:00 27 E 295 13    
3027 Walosczyk, Hans   23012 1.41.74 25.06.2014 09:05 313 E  285 33    
3012 Glißmann, Ernst   23003 1.11.72 25.06.2014 10:10 29 E 292 74    
3025 Brinkmann, Karl-Heinz   23010 1.11.74 25.06.2014 13:25 38 E 296 29    
3033 Gützkow, Monika   23012 1.36.75 25.06.2014 14:30 115 E 295 5    
3012 Glißmann, Ernst   23003 1.41.72 25.06.2014 16:40 334 E  276 72    
3027 Walosczyk, Hans   23012 1.36.74 25.06.2014 16:40 115 E  293 24    
                       
3014 Rohloff, Hartmut   23003 1.41.70 26.06.2014 16:40 310 E  279 125    
                       
3015 Böhl, Joachim   23003 1.11.70 27.06.2014 12:20 33 E  287 176    
                       
3029 Henke, Jan-Wilke   23012 2.30.40 28.06.2014 12:05 138 E  437 3    
3026 Reimann, Tobias   23012 1.80.10 28.06.2014 14:20 311 E 563 77    
3034 Brösche, Martin   23012 1.35.10 28.06.2014 14:30 111 E  268 51    
3035 Miede, Markus   23012 1.35.10 28.06.2014 14:30 115 E  266 54    
3035 Miede, Markus   23012 1.80.10 28.06.2014 11:10 304 E  565 75    
3029 Henke, Jan-Wilke   23012 2.10.40 28.06.2014 16:00 31 E 318 24    
3029 Henke, Jan-Wilke   23012 1.35.40 28.06.2014 17:45 105 E  268 16    
                       
3019 Bövers, Yasmin   23012 1.40.11 29.06.2014       0 n.a.    
3021 Bukovsky, Simone   23012 1.40.11 29.06.2014 08:00 310 M 542 29 1.612 7
3018 Wilsdorf, Nadine 23012 1.40.11 29.06.2014 08:00 309 526 46
3020 Lange, Kezia 23012 1.40.11 29.06.2014 08:00 308 544 26
3017 Lampe-Pelger, Andrea   23012 1.40.11 29.06.2014 08:00 305 M 525 47 1.609 8
3016 Thiele, Luisa-Bianca 23012 1.40.11 29.06.2014 08:00 306 543 27
3037 Weiß, Christina 23012 1.40.11 29.06.2014 08:00 307 541 30
3010 Melcher, Lydia   23007 1.35.51 29.06.2014 08:00 113 E 269 12    
3011 Schirmag, Dörte   23007 1.35.51 29.06.2014 09:05 109 E 263 16    
3029 Henke, Jan-Wilke   23012 2.60.10 29.06.2014 09:30 140 E 461 39    
3030 Lampe, Wilfried   23012 2.60.50 29.06.2014 09:30 133 M 409 44 1.340 18 
3032 Minwegen, Rainer   23012 2.60.50 29.06.2014 09:30 132 452 36
3031 Reimann, Horst 23012 2.60.50 29.06.2014 09:302 131 479 28
3036 Pelger, Michael   23012 2.60.10 29.06.2014 09:30 122 M 448 40 1.293 20  
3028 Reimann, Oliver   23012 2.60.10 29.06.2014 09:30 123 440 44
3026 Reimann, Tobias   23012 2.60.10 29.06.2014 09:30 124 405 41
3023 Büthe, Fenja   23006 1.10.41 29.06.2014 09:35 26 E 362 27    
3009 Matthias, Bärbel   23003 1.40.51 29.06.2014 13:00 302 M 485 4 1.529 2
3010 Melcher, Lydia   23003 1.40.51 29.06.2014 13:00 303 527 3
3011 Schirmag, Dörte   23003 1.40.51 29.06.2014 13:00 304 517 5
3019 Bövers, Yasmin   23003 1.35.11 29.06.2014       0 n.a.    
3018 Wilsdorf, Nadine 23003 1.35.11 29.06.2014 14:30 116 M 255 76 832 12
3020 Lange, Kezia   23003 1.35.11 29.06.2014 14:30 115 288 12
3016 Thiele, Luisa-Bianca   23003 1.35.11 29.06.2014 14:30 114 289 8
3021 Bukovsky, Simone   23003 1.35.11 29.06.2014 16:40 116
M
286 17 850 7
3022 Donjes, Melanie   23003 1.35.11 29.06.2014 16:40 115 287 14
3017 Lampe-Pelger, Andrea   23003 1.35.11 29.06.2014 16:40 114 277 50
                       
3029 Henke, Jan-Wilke   23012 1.80.40 01.07.2014 09:35 309 E 558/F 172,3 3    
3026 Reimann, Tobias   23012 1.10.10 01.07.2014 09:35 32 E 0      
                       
3010 Melcher, Lydia   23003 1.10.51 02.07.2014 09:35 26 E 366 14    
3035 Miede, Markus   23012 1.40.10 02.07.2014 13:00 311 E 495 51    
                       
3013 Ball, Christopher   23003 2.10.10 04.07.2014 08:00 28 E 338 147    
3036 Pelger, Michael   23012 2.10.10 04.07.2014 08:00 19 E 344 131    
3012 Glißmann, Ernst   23003 1.80.60 04.07.2014 09:35 328 E 555 45    
                       
3008 Engelhardt, Dominik   23003 1.10.42 05.07.2014 11:45 5 E 378 2    
3029 Henke, Jan-Wilke   23012 1.10.40 05.07.2014 13:20 30 E 331 43    
3029 Henke, Jan-Wilke   23012 2.40.40 05.07.2014 13:20 124 E 503 3    
2047 Matthias, Bärbel 14040 1.80.61 05.07.2014 13:40 302 M 551 6 1.677 1
2050 Melcher, Lydia 14040 1.80.51 05.07.2014 13:40 314 568 5
2053 Schirmag, Dörte 14040 1.820.51 05.07.2014 13:40 316 558 12
                       
3029 Henke, Jan-Wilke   23012 1.40.40 06.07.2014 10:30 318 E 0 n.a.    

 

 

Dokumente/Formulare LM 2014

LM Formulare 2014

LM Dokumente 2014