Willkommen auf den Internetseiten
des
Kreisschützenverbandes Nesselblatt

 

Startnr. Name, Vorname Verein Disziplinnr. Starttag Startzeit Standnr. M/E Erg./E Rang/E Erg./M Rang/M
3417 Krüger, Julian  SC Apelern v. 1961 1.35.40 27.06.2015 16:40 113 E -/- -/-     
2020 Struckmeier, Hannes  SC Apelern v. 1961 1.10.20 04.07.2015 09:15 31 E -/-  -/-     
2021 Struckmeier, Henrik  SC Apelern v. 1961 1.10.42 04.07.2015 11:45 38 E -/-  -/-     
2024 Rohloff, Hartmut  SV Beckedorf v. 1960 2.10.60 23.06.2015 08:00 4 E 326 68    
2023 Glißmann, Ernst  SV Beckedorf v. 1960 1.11.72 24.06.2015 10:10 22 E 290  76     
2023 Glißmann, Ernst  SV Beckedorf v. 1960 1.41.72 24.06.2015 17:45 310 E 281 44     
2024 Rohloff, Hartmut  SV Beckedorf v. 1960 1.36.70 25.06.2015 10:10 115 E 290 61    
2024 Rohloff, Hartmut  SV Beckedorf v. 1960 1.41.70 25.06.2015 12:20 335 E 268 191    
2024 Rohloff, Hartmut  SV Beckedorf v. 1960 1.11.70 26.06.2015 11:15 8 E 287  168     
3272 Lange, Kezia  SV Beckedorf 1.35-II 1.35.11 28.06.2015 08:00 111 M 291 7 844 8
3273 Thiele, Luisa-Bianca  SV Beckedorf 1.35-II 1.35.11 28.06.2015 08:00 112 M 277 42    
3270 Wilsdorf, Nadine  SV Beckedorf 1.35-II 1.35.11 28.06.2015 08:00 113 M 276 45    
3408 Donjes, Melanie  SV Beckedorf I 1.35.11 28.06.2015 13:25 112 E 274 48    
3268 Bukovsky, Simone  SV Beckedorf I 1.35.11 28.06.2015 14:30 113 E 285 18    
3333 Matthias, Bärbel  SV Beckedorf 1.40-I 1.40.61 28.06.2015 16:30 308 M 474 5 1520 4
2022 Melcher, Lydia  SV Beckedorf 1.40-I 1.40.51 28.06.2015 16:30 306 M 519 7    
3334 Schirmag, Dörte  SV Beckedorf 1.40-I 1.40.51 28.06.2015 16:30 307 M 527 4    
2022 Melcher, Lydia  SV Beckedorf I 1.10.51 01.07.2015 09:35 39 E 369  11     
2025 Büthe, Fenja  SGi Helsinghausen v. 1955 1.10.11 30.06.2015 09:35 17 E 369  99     
3333 Matthias, Bärbel  SV Hohnhorst v. 1953 1.35.51 28.06.2015 15:35 105 E 234 27    
2022 Melcher, Lydia  SV Hohnhorst v. 1953 1.35.51 28.06.2015 15:35 115 E 262 17    
3334 Schirmag, Dörte  SV Hohnhorst v. 1953 1.35.51 28.06.2015 15:35 109 E 244 24    
2027 Gützkow, Monika  SV Horsten 2 1.11.75 24.06.2015 08:00 18 E 291  24     
2026 Siegmund, Hans-Jürgen  SV Horsten 2 1.11.72 24.06.2015 10:10 40 E 287  87     
3690 Gützkow, Jürgen  SV Horsten 1.41-II 1.41.74 24.06.2015 13:25 333 M 256  106 814  58 
2027 Gützkow, Monika  SV Horsten 1.41-II 1.41.75 24.06.2015 13:25 332 M 281     
2026 Siegmund, Hans-Jürgen  SV Horsten 1.41-II 1.41.72 24.06.2015 13:25 331 M 277  67     
2027 Gützkow, Monika  SV Horsten 2 1.36.75 24.06.2015 14:30 115 E 293     
2028 Brinkmann, Karl-Heinz  SV Rehren A. R. v. 1962 1.11.74 24.06.2015 15:35 30 E 290  109     
3506 Walosczyk, Hans  SV v. 1935 Sachsenhagen I 1.41.74 24.06.2015 09:05 314 E 279  73     
3506 Walosczyk, Hans  SV v. 1935 Sachsenhagen I 1.36.74 24.06.2015 16:40 104 E 291  55     
4230 Pelger, Michael  SV v. 1935 Sachsenhagen I 2.30.10 27.06.2015 10:55 138 E 454  15     
3355 Brösche, Martin  SV Sachsenhagen 1.35-I 1.35.10 27.06.2015 11:15 110 M 277  34  549  14 
2032 Miede, Markus  SV Sachsenhagen 1.35-I 1.35.10 27.06.2015 11:15 109 M 272  43     
2031 Reimann, Tobias  SV Sachsenhagen 1.35-I 1.35.10 27.06.2015 11:15 108 M -/- -/-    
2029 Henke, Jan-Wilke  SV Sachsenhagen 2.60-I 2.60.10 28.06.2015 08:00 139 M 493  27  1384  14 
4230 Pelger, Michael  SV Sachsenhagen 2.60-I 2.60.10 28.06.2015 08:00 137 M 440  44     
4463 Reimann, Oliver  SV Sachsenhagen 2.60-I 2.60.10 28.06.2015 08:00 138 M 451  42     
4464 Lampe, Wilfried  SV Sachsenhagen 2.60-II 2.60.50 28.06.2015 08:00 128 M 373 38 -/- -/-
4465 Minwegen, Rainer  SV Sachsenhagen 2.60-II 2.60.50 28.06.2015 08:00 129 M 416 34    
4466 Reimann, Horst  SV Sachsenhagen 2.60-II 2.60.50 28.06.2015 08:00 130 M 457 28    
2030 Römke, Lena  SV v. 1935 Sachsenhagen 1.10.41 28.06.2015 11:10 11 E 353 27    
3268 Bukovsky, Simone  SV Sachsenhagen 1.40-I 1.40.11 28.06.2015 11:30 318 M 538 23 1611 7
3269 Weiß, Christina  SV Sachsenhagen 1.40-I 1.40.11 28.06.2015 11:30 317 M 543 22    
3270 Wilsdorf, Nadine  SV Sachsenhagen 1.40-I 1.40.11 28.06.2015 11:30 316 M 526 34    
3271 Lampe-Pelger, Andrea  SV Sachsenhagen 1.40-II 1.40.11 28.06.2015 11:30 313 M 532 31 1641 5
3272 Lange, Kezia  SV Sachsenhagen 1.40-II 1.40.11 28.06.2015 11:30 314 M 560 8    
3273 Thiele, Luisa-Bianca  SV Sachsenhagen 1.40-II 1.40.11 28.06.2015 11:30 315 M 553 13    
2032 Miede, Markus  SV v. 1935 Sachsenhagen 1.10.10 29.06.2015 09:35 19 E 356  124     
2031 Reimann, Tobias  SV v. 1935 Sachsenhagen 1.10.10 29.06.2015 09:35 21 E -/- -/-     
4082 Sieverling, Jonas  SV v. 1935 Sachsenhagen 1.80.42 29.06.2015 14:20 309 E 542  21     
2029 Henke, Jan-Wilke  SV v. 1935 Sachsenhagen 2.10.10 03.07.2015 08:00 35 E -/-  -/-     
2029 Reimann, Horst SV Sachsenhagen 2.40-II 2.60.50 28.06.2015 08:00 123 M 457 28 1246 19
4230 Minwegen, Rainer SV Sachsenhagen 2.40-II 2.60.50 28.06.2015 08:00 122 M 416 34    
2031 Lampe, Wilfried  SV Sachsenhagen 2.40-II 2.60.50 28.06.2015 08:00 124 M 373 38    
2030 Römke, Lena  SV v. 1935 Sachsenhagen 1.80.41 05.07.2015 13:00 323 E 541     
Landesmeisterschaft Sitzend Auflage
294 Gützkow, Monika SV Horsten v.1922 1.19.75  12.09.2015 08:00  M 301,5  25  920,6  30 
295 Siegmund, Hans-Jürgen SV Horsten v.1922 1.19.72  12.09.2015 09:05  M 314,4  13     
293 Gützkow, Jürgen SV Horsten v.1922 1.39.74  12.09.2015 09:05  101  M 302,2  43  913,2  20 
294 Gützkow, Monika SV Horsten v.1922 1.49.75  12.09.2015 10:10  324 M 290,8  11  882,3  24 
239 Gützkow, Jürgen SV Horsten v.1922 1.19.74  12.09.2015 11:15  M 304,7  69     
295 Siegmund, Hans-Jürgen SV Horsten v.1922 1.49.72  12.09.2015 11:15  320  M 300,6  20     
294 Gützkow, Monika SV Horsten v.1922 1.39.75  12.09.2015 13:25  107  M 303,0     
295 Siegmund, Hans-Jürgen SV Horsten v.1922 1.39.72  12.09.2015 13:25  106  M 308,0  14     
293 Gützkow, Jürgen SV Horsten v.1922 1.49.74  12.09.2015 13:25  304  M 290,9  43     
296 Waloscyk, Hans SV v. 1935 Sachsenhagen 1.49.74  12.09.2015 09:05 315  M 306,5  895,0  18 
298 Lampe, Wilfried SV v. 1935 Sachsenhagen 1.49.72  12.09.2015 09:05  317  M 302,8  15     
297 Minwegen, Rainer SV v. 1935 Sachsenhagen 1.49.72  12.09.2015 09:05  316  M 285,7  33     
296 Waloscyk, Hans SV v. 1935 Sachsenhagen 1.19.74  12.09.2015 11:15  39  E 313,6  24     
296 Waloscyk, Hans SV v. 1935 Sachsenhagen 1.39.74  12.09.2015 13:25  105  E 309,8  21     

 Dokumente/Formulare LM 2015

LM Formulare 2015

LM Dokumente 2015