Willkommen auf den Internetseiten
des
Kreisschützenverbandes Nesselblatt

5 Kreise Vergleichsschießen 2008 Stand: 23. September 2008

5-Kreise-Schießen am 07. September 2008 in Stadthagen

 LG Jugendklasse Mannschaft
1 Deister-Süntel-Calenberg 2033
2 Deister-Leine 2019
3 Schaumburg 1932
4 Hameln-Pyrmont 1618
5 Nesselblatt 1520 ---
 LG Jugendklasse Mannschaft
1 373/90 Plestice, Martin Deister-Süntel-Calenberg 373
2 361/91 Chelius, Kerim Deister-Leine 361
3 358/90 Geisler, Jan Deister-Süntel-Calenberg 358
4 358/81 Dau, Jan Deister-Süntel-Calenberg 358
5 352/86 Hauk, Lennart Deister-Süntel-Calenberg 352
6 350/83 Pfannkuche, Tobias Nesselblatt 350
7 339/81 Vysotzky, Roman Deister-Leine 339
8 338/84 Vogel, Johannes Schaumburg 338
9 338/83 Steding, Yannik Hameln-Pyrmont 338
10 337/85 Mattner, Jan Deister-Leine 337
11 336/81 Strösau, Pierre Hameln-Pyrmont 336
12 332/86 Nolte, Michael Deister-Leine 332
13 331/83 Borns, Dustin Nesselblatt 331
14 327/81 Altergott, Andej Schaumburg 327
15 326/83 Bock, Simon Schaumburg 326
16 325/80 Masuch, Lennart Schaumburg 325
17 323/81 Bentner, Adrian Hameln-Pyrmont 323
18 316/79 Steding, Laurin Hameln-Pyrmont 316
19 312/84 Powalla, Charline Deister-Leine 312
20 309/70 Menge, Max Schaumburg 309
21 307/78 Syring, Sandra Schaumburg 307
22 305/84 Holle, Eine Deister-Süntel-Calenberg 305
23 305/80 Meyer, Yannik Hameln-Pyrmont 305
24 297/65 Reimann, Oliver Nesselblatt 297
25 287/65 Holländer, Justus Deister-Süntel-Calenberg 287
26 281/78 Hermann, Jan-Hendrik Nesselblatt 281
27 261/70 Riechers, Nicolai Nesselblatt 261

LG Juniorenklasse Mannschaft

1 Schaumburg 2215 ---
2 Deister-Leine 2143
3 Nesselblatt 2114
4 Hameln-Pyrmont 2097
5 Deister-Süntel-Calenberg 2059

LG Juniorenklasse Einzel

1 386/97 Liebscher, Anna-Laura Nesselblatt 386
2 384/98 Jansen, Tim Schaumburg 384
3 383/97 Melcher, Christina Nesselblatt 383
4 380/95 Wolf, Miriam Schaumburg 380
5 379/96 Hettich, Elena Deister-Leine 379
6 377/93 Wingenfeld, Simira Schaumburg 377
7 377/92 Reimann, Tobias Nesselblatt 377
8 374/91 Berg, Sven Hameln-Pyrmont 374
9 373/96 Hoyer, Felix Schaumburg 373
10 372/96 Kaspaschek, Johannes Deister-Süntel-Calenberg 372
11 372/94 Harborth, Tanja Deister-Leine 372
12 368/92 Rose, Moritz Hameln-Pyrmont 368
13 358/92 Buchberger, Jenny Deister-Süntel-Calenberg 358
14 356/88 Röbbecke, Miriam Nesselblatt 356
15 355/94 MC William, Katrin Hameln-Pyrmont 355
16 355/89 Lampe, Sabrina Schaumburg 355
17 352/91 Rauhut, Dennis Hameln-Pyrmont 352
18 352/88 Afemann, Sandra Deister-Leine 352
19 349/88 Zimmermann, Melannie Deister-Süntel-Calenberg 349
20 349/86 Lechte, Matthias Deister-Leine 349
21 346/86 Kruse, Ingo Deister-Leine 346
22 346/83 Schwanke, Felix Schaumburg 346
23 345/86 Müller, Patrick Deister-Leine 345
24 339/89 Bennecke, Sebastian Deister-Süntel-Calenberg 339
25 339/79 Rosenthal, Robin Deister-Süntel-Calenberg 339
26 334/82 Kühl, Andrea Hameln-Pyrmont 334
27 314/85 Titz, Christopher Hameln-Pyrmont 314
28 314/82 Griesbach, Alica Nesselblatt 314
29 302/79 Meschke, Pascal Deister-Süntel-Calenberg 302
30 298/75 Schlesner, Alexander Nesselblatt 298

 LG Damenklasse Mannschaft

1 Hameln-Pyrmont 2236
2 Schaumburg 2235
3 Nesselblatt 2227
4 Deister-Leine 2189
5 Deister-Süntel-Calenberg --- ---

LG Damenklasse Einzel

1 394/97 Gümmer, Ina Nesselblatt 394
2 386/94 Wilsdorf, Nadine Schaumburg 386
3 385/96/96/99 Lampe, Andrea Nesselblatt 385
4 385/96/96/96 Streich, Anastasia Hameln-Pyrmont 385
5 383/96 Plaumann, Martina Deister-Leine 383
6 378/94 Diekmann, Nadine Schaumburg 378
7 377/94 Jakob, Hannelore Hameln-Pyrmont 377
8 377/91 Bonsack, Tanja Hameln-Pyrmont 377
9 375/98 Ostermeyer, Kristin Schaumburg 375
10 375/91 Oltrogge, Julia Nesselblatt 375
11 374/90 Ellermann, Michaela Schaumburg 374
12 371/96 Melcher, Lydia Nesselblatt 371
13 369/97 Blume, Marlena Deister-Leine 369
14 368/91 Klawikowski, Silke Hameln-Pyrmont 368
15 367/94 Groß, Heike Deister-Leine 367
16 365/93 Lapietra, Marina Hameln-Pyrmont 365
17 364/92 Spring, Katja Hameln-Pyrmont 364
18 363/93 Rinne, Petra Schaumburg 363
19 362/91 Ziemer, Antja Deister-Leine 362
20 359/89/90 Wehrhahn, Tanja Nesselblatt 359
21 359/89/89 Fricke, Iris  Schaumburg 359
22 358/90 Rasche, Bettina Deister-Leine 358
23 350/93 Meyer, Gudrun Deister-Leine 350
24 343/84 Bankes, Andrea Nesselblatt 343

LP offene Klasse Mannschaften

1 Hameln-Pyrmont 2209
2 Schaumburg 2115
3 Deister-Süntel-Calenberg 2113
4 Deister-Leine 2101
5 Nesselblatt 2099 ---

LP offene Klasse Einzel

1 377/95 Neumann, Sven Deister-Süntel-Calenberg 377
2 377/93 Dreyer, Sabrina Hameln-Pyrmont 377
3 373/93 Roi, Miroslav Deister-Leine 373
4 371/95 Hoppe, Thomas Hameln-Pyrmont 371
5 370/89 Freter, Simon Hameln-Pyrmont 370
6 365/94 Nachtigall, Jörn Hameln-Pyrmont 365
7 364/90 Schneider, Michael Nesselblatt 364
8 364/87 Halbrock, Aline Hameln-Pyrmont 364
9 363/91 Tölcke, Ralf Nesselblatt 363
10 362/94 Zeiter, Marcel Hameln-Pyrmont 362
11 361/93 Kassbaum, Thorsten Schaumburg 361
12 361/92 Klammer, Erwin Deister-Süntel-Calenberg 361
13 359/87 Nordmeyer, Thomas Deister-Leine 359
14 358/90 Becher, Jürgen Schaumburg 358
15 358/86 Meyer, Hartmut Deister-Leine 358
16 357/88 Stecker, Matthias Schaumburg 357
17 356/91 Leiske, Sascha Deister-Süntel-Calenberg 356
18 353/86 Hermann, Jürgen Schaumburg 353
19 350/91 Grams, Roland Deister-Süntel-Calenberg 350
20 350/89 Fehrmann-Nagel, Peter Deister-Leine 350
21 349/85 Wahlmann, Günter Schaumburg 349
22 347/88 Riedel, Dieter Nesselblatt 347
23 347/86 Pelger, Michael Nesselblatt 347
24 344/92 Wilkening, Friedhelm Nesselblatt 344
25 341/84 Heiden, Lothar Deister-Süntel-Calenberg 341
26 337/82 Nölke, Andreas Schaumburg 337
27 334/84 Hasemann, Mareike Nesselblatt 334
28 331/82 Schmidt, Horst Deister-Leine 331
29 330/82 Matthies, Markus Deister-Leine 330
30 328/78 Rohrsen, Siegfried Deister-Süntel-Calenberg 328

KK 3x20 offne Klasse Mannschaften

1 Schaumburg 3276
2 Deister-Leine 3110
3 Nesselblatt 3006
4 Deister-Süntel-Calenberg ---
5 Hameln-Pyrmont --- ---

KK 3x20 offene Klasse Einzel

1 559/95 Schicker, Hans-Georg Schaumburg 559
2 557/96 Grädner, Gerd Schaumburg 557
3 557/94 Behne, Mike Nesselblatt 557
4 554/90 Bergmeier, Heinz Schaumburg 554
5 542/82 Wehrhahn, Erhard Schaumburg 542
6 533/89 Bruns, Detlef Schaumburg 533
7 531/92 Goldmann, Lars Deister-Leine 531
8 531/85 Bernauer, Jens Schaumburg 531
9 526/90 Nanko, Bernd Deister-Leine 526
10 518/81 Lorenz, Herbert Deiter-Leine 518
11 515/94 Brösche, Martin Nesselblatt 515
12 513/85 Marahrens, Jörg Deiter-Leine 513
13 512/88 Groß, Stefan Deister-Leine 512
14 510/87 Plaumann, Karsten Deister-Leine 510
15 501/88 Miede, Markus Nesselblatt 501
16 500/81 Künnecke, Timo Nesselblatt 500
17 467/78 Mossel, Marcel Nesselblatt 467
18 466/76 Pfannkuche, Roland Nesselblatt 466
-- --- --- --- ---