Willkommen auf den Internetseiten
des
Kreisschützenverbandes Nesselblatt

 

Unsere Schützen auf der Landesverbandsmeisterschaft 2013
<
Name Vorname Start-Nr KSV/Verein Kennzahl Datum Zeit Stand Ergebnis Platz Ergebnis M Platz M
Müller Heinz 2479 23001 1.40.60 25.06.2013 13:00 313 0 n.a.    
Riedel Dieter 2476 23001 2.10.60 25.06.2013 08:00 23 310 79    
                         
Redeker Günter 2475 23001 1.11.74 26.06.2013 08:55 22 284 144    
Steinhilber Arno 2478 23001 1.11.74 26.06.2013 08:55 24 282 156    
Walosczyk Hans 2495 23010 1.11.74 26.06.2013 09:50 12 292 84    
Walosczyk Hans 2495 23010 1.36.74 26.06.2013 17:10 106 294 20    
Steinhilber Arno 2478 23001 1.41.74 26.06.2013 08:00 317 127 158    
Walosczyk Hans 2495 23010 1.41.74 26.06.2013 08:55 319 278 60    
                         
Böhl Joachim 2481 23003 1.36.70 27.06.2013 13:30 105 291 75 870 23
Gißmann Ernst 2484 23003 1.36.70 27.06.2013 13:30 106 290 82
Rohloff Hartmut 2485 23003 1.36.70 27.06.2013 13:30 107 289 87
Böhl Joachim 2481 23003 1.41.70 27.06.2013 10:45 304 276 137 828 48
Glißmann Ernst 2484 23003 1.41.70 27.06.2013 10:45 303 279 112
Rohloff Hartmut 2485 23003 1.41.70 27.06.2013 10:45 302 273 161
                         
Böhl Joachim 2481 23003 1.11.70 28.06.2013 12:35 20 293 114 880 34
Glißmann Ernst 2484 23003 1.11.70 28.06.2013 12:35 19 294 89
Rohloff Hartmut 2485 23003 1.11.70 28.06.2013 12:35 18 293 115
Büthe Ralf 2477 23001 1.41.82 28.06.2013 10:45 334 0 n.a.    
                         
Brösche Martin 2501 23012 1.80.10 29.06.2013 08:00 319 560 101 1106 33
Miede Markus 2504 23012 1.80.10 29.06.2013 08:00 318 546 120
Reimann Tobias 2497 23012 1.80.10 29.06.2013 08:00 317 0 n.a.
Ball Christopher 2488 23003 2.10.40 29.06.2013 11:00 37 347 10    
Henke Jan-Wilke 2505 23012 2.10.40 29.06.2013 12:30 38 353 7    
Henke Jan-Wilke 2505 23012 2.30.40 29.06.2013 08:00 138 452 3    
Reimann Horst 2498 23012 2.30.50 29.06.2013 08:30 138 450 7    
Pelger Michael 2503 23012 2.30.10 29.06.2013 10:00 138 0 n.a.    
                         
Büthe Fenja 2491 23006 1.10.41 30.06.2013 09:30 27 370 15    
Donjes Melanie 2486 23003 1.35.11 30.06.2013 12:00 104 280 30    
Matthias Bärbel 2492 23007 1.35.51 30.06.2013 11:00 112 252 25 788 19
Melcher Lydia 2494 23007 1.35.51 30.06.2013 11:00 115 276 6
Schirmag Dörte 2493 23007 1.35.51 30.06.2013 11:00 107 260 19
Matthias Bärbel 2492 23003 1.40.61 30.06.2013 13:00 308 503 3 1554 2
Melcher Lydia 2494 23003 1.40.51 30.06.2013 13:00 306 526 5
Schirmag Dörte 2493 23003 1.40.51 30.06.2013 13:00 307 525 6
Melcher Michael 2487 23003 2.60.50 30.06.2013 08:00 124 0 n.a.    
                         
Melcher Christina 2483 23003 1.10.11 01.07.2013 11:00 33 0 n.a.    
Donjes Melanie 2496 23012 1.10.11 01.07.2013 15:30 20 378 53 1124 12
Lampe-Pelger Andrea 2500 23012 1.10.11 01.07.2013 15:30 21 381 40
Wilsdorf Nadine 2502 23012 1.10.11 01.07.2013 15:30 22 371 94
Reimann Tobias 2497 23012 1.60.10 01.07.2013 11:45 316 0 n.a.    
                         
Brösche Martin 2501 23012 1.10.10 02.07.2013 12:30 25 350 145 709 39
Miede Markus 2504 23012 1.10.10 02.07.2013 12:30 24 359 121
Reimann Tobias 2497 23012 1.10.10 02.07.2013 12:30 23 0 n.a.
Henke Jans-Wilke 2505 23012 1.35.40 02.07.2013 09:00 105 258 21    
Brösche Martin 2501 23012 1.35.10 02.07.2013 11:00 107 268 64 522 21
Miede Markus 2504 23012 1.35.10 02.07.2013 11:00 106 254 79
Reimann Tobias 2497 23012 1.35.10 02.07.2013 11:00 105 0 n.a.
Henke Jan-Wilke 2505 23012 1.80.40 02.07.2013 09:30 321

569

671,5

6

Fin.

   
                         
Melcher Lydia 2480 23003 1.10.51 03.07.2013 09:30 35 365 20    
Brösche Martin 2501 23012 1.40.10 03.07.2013 08:00 324 0 n.a.    
Miede Markus 2504 23012 1.40.10 03.07.2013 13:00 324 533 26    
                         
Schneider Michael 2482 23003 2.10.10 05.07.2013 09:30 31 355 83    
Kirchhof Romy 2499 23012 2.40.11 05.07.2013 09:20 121 0 n.a.    
                         
Engelhardt Dominik 2489 23012 1.10.42 06.07.2013 11:40 7 364 15    
                         
Henke Jan-Wilke 2505 23012 1.40.40 07.07.2013 10:30 323 0 n.a.    
Sauer Niclas 2490 23005 2.10.30 07.07.2013 12:20 39 0 n.a.    
                         
Brandes   Heinz   393   23012   1.49.74 07.09.2013 16:00 320 281,9 55    
1.19.74 07.09.2013 17:00 21 300,6 73    
1.39.74 07.09.2013 12:00 110 302,6 46    
Gützkow Jürgen 394 23012 1.39.74 07.09.2013 12:00 109  307,9 32    
Gützkow Monika 392 23012 1.39.75 07.09.2013 12:00 108  306,6 4    
Minwegen 
 
Rainer 
 
396 
 
23012 
 
1.49.72 07.09.2013 13:00 307 287,0  31    
1.19.72 07.09.2013 16:00 4 301,6 50    
Reimann 
 
Horst 
 
395 
 
23012 
 
1.19.70 07.09.2013 10:00 38  303,6  91    
1.49.70 07.09.2013 08:00 316 297,0  51    
Walosczyk Hans 391 23010 1.49.74 07.09.2013 16:00 329 304,9  6    
1.39.74 07.09.2013 08:00 115 311,8  13    
1.19.74 07.09.2013 17:00 17 314,2  14    

 

Dokumente/Formulare LM 2013

LM Formulare 2013

LM Dokumente 2013