Willkommen auf den Internetseiten
des
Kreisschützenverbandes Nesselblatt

 

Unsere Schützen auf der Landesverbandsmeisterschaft 2012
Name Vorname Start-Nr KSV Verein Kennzahl Datum Zeit Stand Ergebnis Platz Ergebnis M Platz M
Riedel Dieter 3012 23 23001 1.36.62 26.06.2012 14:25 114 289 41    
Walosczyk Hans 3031 23 23010 1.36.64 26.06.2012 09:50 111 297 3    
Minwegen Rainer 3035 23 23012 1.41.62 27.06.2012 12:35 330 278 75    
Walosczyk Hans 3031 23 23010 1.41.64 27.06.2012 08:55 318 285 30    
Redeker Günter 3011 23 23001 1.11.62 27.06.2012 09:50 27 280 120    
Walosczyk Hans 3031 23 23010 1.11.64 27.06.2012 08:00 30 295 35    
Böhl Joachim 3017 23 23003 1.36.60 28.06.2012 15:20 113 292 56 872 19
Glißmann Ernst 3018 23 23003 1.36.60 28.06.2012 15:20 112 293 54
Rohloff Hartmut 3019 23 23003 1.36.60 28.06.2012 15:20 111 287 82
Kalina Holger 3025 23 23005 1.11.50 28.06.2012 09:50 31 n.a.      
Böhl Joachim 3017 23 23003 1.11.60 29.06.2012 11:40 3 290 144 873 50
Glißmann Ernst 3018 23 23003 1.11.60 29.06.2012 11:40 2 292 121
Rohloff Hartmut 3019 23 23003 1.11.60 29.06.2012 12:35 3 291 129
Henke Jan-Wilke 3039 23 23012 2.10.42 30.06.2012 15:30 32 354 4    
Ruppert Christopher 3026 23 23005 2.10.40 30.06.2012 09:30 21 290 38    
Pelger Michael 3036 23 23012 2.30.10 30.06.2012 11:00 138 451 11    
Reimann Oliver 3033 23 23012 2.30.40 30.06.2012 08:00 138 319 5    
Henke Jan-Wilke 3039 23 23012 2.30.42 30.06.2012 08:30 138 424 2    
Wilsdorf Nadine 3015 23 23003 1.35.11 01.07.2012 10:00 113 266 55 547  
Donjes Melanie 3013 23 23003 1.35.11 01.07.2012 12:00 102 281 26
Lampe-Pelger Andrea 3014 23 23012 1.35.11 01.07.2012 14:00 105 n.a.  
Melcher Lydia 3022 23 23003 1.35.51 01.07.2012 08:00 108 276 8    
Schirmag Dörte 3021 23 23003 1.35.51 01.07.2012 08:00 102 270 14    
Engelhardt Dominik 3016 23 23003 1.10.30 01.07.2012 15:30 37 362 13    
Büthe Fenja 3028 23 23006 1.10.43 01.07.2012 08:00 25 351 40    
Diekmann Nadine 3034 23 23012 1.40.11 01.07.2012 10:30 308 n.a.      
Lampe-Pelger Andrea 3014 23 23012 1.40.11 01.07.2012 10:30 309 n.a.  
Wilsdorf Nadine 3017 23 23012 1.40.11 01.07.2012 10:30 310 n.a.  
Melcher Lydia 3022 23 23003 1.40.51 01.07.2012 13:00 306 508 7 1494 2
Schirmag Dörte 3021 23 23003 1.40.51 01.07.2012 13:00 307 519 5
Matthias Bärbel 3023 23 23003 1.40.61 01.07.2012 13:00 308 467 4
Reimann Tobias 3032 23 23012 1.35.10 03.07.2012 09:00 110 278 46    
Henke Jan-Wilke 3039 23 23012 1.80.42 03.07.2012 09:30 324 564 10    
Melcher Simon 3020 23 23003 1.80.42 03.07.2012 09:30 323 550 25    
Brösche Martin 3038 23 23012 1.10.10 03.07.2012 12:30 21 367 103 732 43
Miede Markus 3040 23 23012 1.10.10 03.07.2012 12:30 20 n.a.  
Reimann Tobias 3032 23 23012 1.10.10 03.07.2012 12:30 19 365 115
Behne Mike 3030 23 23007 1.10.10 03.07.2012 14:00 32 383 16    
Melcher Lydia 3022 23 23003 1.10.51 04.07.2012 12:30 35 368 10    
Becker Mirko 3029 23 23007 2.20.10 05.07.2012 08:00 335 462 35    
Pfannkuche Roland 3010 23 23001 1.10.50 05.07.2012 09:30 17 336 99    
Glißmann Ernst 3018 23 23003 1.80.60 06.07.2012 09:30 332 549 52    
Pfannkuche Roland 3010 23 23001 1.35.50 07.07.2012 12:00 108 336 99    
Reimann Oliver 3033 23 23012 2.40.40 07.07.2012 09:20 125 525 4    
Melzer Kevin 3027 23 23005 1.10.42 07.07.2012 12:30 27 342 37    
Sauer Niclas 3024 23 23005 2.10.20 08.07.2012 08:55 35 160 8    
Henke Jan-Wilke 3039 23 23012 1.40.42 08.07.2012 10:30 331 490 10    

 

Dokumente/Formulare LM 2012

LM Formulare 2012

LM Dokumente 2012