Willkommen auf den Internetseiten
des
Kreisschützenverbandes Nesselblatt


logo 400

rating star  Dokumente des LV

    Unsere Dokumente  

    Unsere Formulare

rating star Ergebnisse Gewehr 

LM Gewehr Einzel 2019

LM Gewehr Mannschaft 2019

rating star Ergebnisse Pistole (in Arbeit)

LM Pistole Einzel 2019

LM Pistole Mannschaft 2019

Medaillenspiegel
Ergebnisse Usere Schützen

Rang Disziplin Name Verein Ring Quali  u.V.
85 1.10.11 Kruse Denise 23007 365,0  
2 1.10.15 Melcher Lydia 23003 377,0 DM-MUC
n.A. 1.10.42 Bösger Michael 23012 ---  
38 1.11.70 Horsten I. 23008 928,0  
41 1.11.70 Kalina Holger 23005 310,6  
86 1.11.70 Belov Nikolay 23008 307,3  
10 1.11.71 Lathwesen Marion 23008 313,7 DM-DUD
79 1.11.71 Kidczun Betti 23008 307,0  
23 1.11.74 Grieger Harald 23008 312,1 DM-DUD
25 1.11.74 Kruse Konrad 23008 312,0 DM-DUD
80 1.11.74 Horsten III. 23008 624,1  
n.A. 1.11.79 Gützkow Monika 23008 ---  
1 1.19.74 Kruse Konrad 23008 316,7  
15 1.19.74 SV Horsten I. 23008 934,2  
25 1.19.74 Grieger Harald 23008 310,4  
n.A. 1.19.77 Kuka Margret 23009 ---  
26 1.19.78 Gützkow Jürgen 23008 303,4  
3 1.19.79 Gützkow Monika 23008 307,1  
17 1.35.10 Miede Markus 23012 261,0  
15 1.35.14 Hohnhorst I. 23007 749,0  
5 1.35.15 Melcher Lydia 23007 276,0  
14 1.35.15 Schirmag Dörte 23007 256,0  
22 1.35.15 Matthias Bärbel 23007 217,0  
23 1.36.71 Lathwesen Marion 23008 307,5  
20 1.36.74 Horsten I. 23008 915,3  
21 1.36.74 Grieger Harald 23008 308,8  
42 1.36.74 Kruse Konrad 23008 297,0  
21 1.36.75 Hilbert Gisela 23008 303,1  
23 1.36.78 Gützkow Monika 23008 307,3  
46 1.36.78 Gützkow Jürgen 23008 299,2  
36 1.36.80 Kupka Jens 23008 301,1  
1 1.39.74 Grieger Harald 23008 312,9  
6 1.39.74 Horsten I. 23008 920,5  
11 1.39.74 Lathwesen Gerhard 23008 307,1  
15 1.39.78 Walosczyk Hans 23012 302,4  
16 1.39.78 Gützkow Jürgen 23008 301,1  
1 1.39.79 Gützkow Monika 23008 306,5  
18 1.40.10 Miede Markus 23012 515,0  
n.A. 1.40.10 Reimann Tobias 23012 ---  
6 1.40.11 Sachsenhagen I. 23012 1619,0  
16 1.40.11 Lampe-Pelger Andrea 23012 539,0  
21 1.40.11 Lange Kezia Verena 23012 530,0  
AK 1.40.11 Roy Jeanette 23012 540,0  
n.A. 1.40.11 Thiele Luisa-Bianca 23012 ---  
1 1.40.13 Bukovsky Simone 23012 549,0  
2 1.40.15 Beckedorf I. 23003 1506,0  
3 1.40.15 Melcher Lydia 23003 530,0 DM-MUC
7 1.40.15 Schirmag Dörte 23003 520,0 DM-MUC
10 1.40.15 Matthias Bärbel 23003 456,0  
53 1.41.70 Horsten III. 23008 861,0  
96 1.41.70 Belov Nikolay 23008 287,4  
96 1.41.71 Lathwesen Marion 23008 289,2  
111 1.41.71 Kidczun Betti 23008 284,4  
23 1.41.74 Horsten I. 23008 889,6  
24 1.41.74 Grieger Harald 23008 300,8  
75 1.41.74 Sachsenhagen III. 23012 845,3  
60 1.41.76 Lampe Wilfried 23012 277,3  
14 1.41.78 Gützkow Monika 23008 297,9  
20 1.41.78 Walosczyk Hans 23012 286,8  
54 1.41.78 Gützkow Jürgen 23008 290,9  
76 1.41.78 Klupsch Burkhard 23012 269,9  
28 1.41.80 Kupka Jens 23008 294,2  
34 1.42.10 Melcher Lydia 23003 238,0  
10 1.49.74 Horsten I. 23008 884,2  
13 1.49.74 Grieger Harald 23008 298,7  
22 1.49.74 Horsten II. 23008 864,7  
24 1.49.74 Kruse Konrad 23008 293,4  
34 1.49.74 Lathwesen Gerhard 23008 287,0  
35 1.49.74 Siegmund Hans-Jürgen 23008 284,3  
23 1.49.76 Lampe Wilfried 23012 280,0  
14 1.49.78 Walosczyk Hans 23012 294,3  
21 1.49.78 Gützkow Jürgen 23008 286,3  
1 1.49.79 Gützkow Monika 23008 299,7  
13 1.80.10 Miede Markus 23012 575,0  
33 1.80.10 Reimann Tobias 23012 566,0  
37 1.80.11 Kruse Denise 23007 553,0  
26 1.80.16 Siegmund Hans-Jürgen 23008 563,0  
n.A. 2.10.10 Reimann Oliver 23012 ---  
21 2.60.14 Reimann Horst 23012 459,0